Powerwolf est un groupe de power metal formé en 2003 en Allemagne.
Il est fondé par Charles et Matthew Greywolf (basse-guitare), ils sont reejoints par Stéfane Funèbre (batterie) et Falk Maria Schlegel (claviers), mais n'ont toujours pas de chanteur. En Roumanie, ils rencontrent un étudiant d'opéra classique qui devient leur chanteur.
Leur premier album 'Return in Bloodred' est sorti en 2005.
01. | Mr. Sinister | |
02. | We Came to Take Your Souls | |
03. | Kiss of the Cobra King | |
04. | Black Mass Hysteria | |
05. | Demons & Diamonds | |
06. | Montecore | |
07. | The Evil Made Me Do It | |
08. | Lucifer In Starlight | |
09. | Son of the Morning Star |
01. | Lupus Daemonis | |
02. | We Take It From the Living | |
03. | Prayer in the Dark | |
04. | Saturday Satan | |
05. | In Blood We Trust | |
06. | Behind the Leathermask | |
07. | Vampires Don't Die | |
08. | When the Moon Shines Red | |
09. | Mother Mary Is A Bird Of Prey | |
10. | Tiger of Sabrod | |
11. | Lupus Dei |
01. | Amen & Attack | |
02. | Secrets of Sacristy | |
03. | Coleus Sanctus | |
04. | Sacred & Wild | |
05. | Kreuzfeuer | |
06. | Cardinal Sin | |
07. | In the Name of God (Deus Vult) | |
08. | Nochnoi Dozor | |
09. | Lust For Blood | |
10. | Extatum Et Oratum | |
11. | Last of the Living Dead |
01. | Blessed & Possessed | |
02. | Dead Until Dark | |
03. | Army of the Night | |
04. | Armata Strigoi | |
05. | We are the Wild | |
06. | Higher Than Heaven | |
07. | Christ & Combat | |
08. | Sanctus Dominus | |
09. | Sacramental Sister | |
10. | All You Can Bleed | |
11. | Let There Be Night |
01. | Touch Of Evil | |
02. | Conquistadores | |
07. | Gods of War Arise |
01. | Bête du Gévaudan |
01. | Faster Than the Flame | |
02. | Beast of Gévaudan | |
03. | Dance With the Dead | |
04. | Varcolac | |
05. | Alive or Undead | |
06. | Blood for Blood (Faoladh) | |
07. | Glaubenskraft | |
08. | Call of the Wild | |
09. | Sermon of Swords | |
10. | Undress to Confess | |
11. | Reverent of Rats |
01. | Wolves of War | |
02. | Sainted by the Storm | |
03. | No Prayer at Midnight | |
04. | My Will Be Done | |
05. | Altars on Fire | |
06. | Wolfborn | |
07. | Stronger Than the Sacrament | |
08. | Living on a Nightmare | |
09. | Midnight Madonna |
01. | Bless 'Em with the Blade | |
02. | Sinners of the Seven Seas | |
03. | Kyrie Klitorem | |
04. | Heretic Hunters | |
05. | 1589 | |
06. | Viva Vulgata | |
07. | Wake Up the Wicked | |
08. | Joan of Arc | |
09. | Thunderpriest | |
10. | We Don't Wanna Be No Saints | |
11. | Vargamor |
Vos commentaires